装机堂 - CPU性能对比
| 参数规格 | ||
|---|---|---|
| 🔥 性能排名 | ||
| 核心数 | 6 | 8 |
| 线程数 | 12 | 16 |
| 基础频率 | 3.9 GHz | 3.8 GHz |
| 加速频率 | 5.4 GHz | 5.4 GHz |
| 缓存 | 32 MB L3 Cache | 32 MB L3 Cache |
| 制程工艺 | TSMC 4nm FinFET | TSMC 4nm FinFET |
| TDP功耗 | 65W | 65W |
| Geekbench 6 单核 |
3280 分
100% |
3280 分
100% |
| Geekbench 6 多核 |
14100 分
100% |
16050 分
113.83% |
| 核显FP32 |
563 分
100% |
563 分
100% |